产品介绍
硬质合金长条
硬质合金长条Tungsten Carbide Strips


牌号及性能
| 牌号 | 晶粒度 | 粘结相 | 比重 | 硬度 | 强度(N/m㎡) | 用途 |
| (µm) | (%) | (g/cm³) | (HRA) | TRS | ||
| LZ20 | 1.4 | 8 | 14.75 | 89.5 | 3200 | 用于加工实木,铸铁,冷硬铸铁 |
| LMG40 | 1 | 7 | 14.8 | 90.5 | 3100 | 用于加工密度板,不锈钢材料 |
| ZF05 | 0.4 | 6 | 14.8 | 93 | 3300 | 用于加工牙签刀,亚克力板材料 |
| ZF15 | 0.6 | 8 | 14.7 | 92.2 | 3500 | 用于加工高密度板,制动材料 |
规格
| 长度 | 宽度 | 厚度 | 供货态 | |
| 170 | 5~28 | 2.0~4.0 | 上下面平磨 | |
| 310 | 5~28 | 2.0~4.0 | 平弯公差:0.5≤ | |
| 320 | 5~28 | 2.0~4.0 | 侧弯公差:0.5≤ | |
[ back ]



