产品介绍
硬质合金板材
硬质合金板材
用来制作电子IC模用级进模材料。
用来制作电机模用级进模材料。
粉末冶金模用材料。
| 牌号 | 晶粒度 | 粘结相 | 比重 | 硬度 | 强度(N/mm2) | 用途 | |||||
| (μm) | (%) | (g/m3) | (HRA) | TRS | |||||||
| LBM20 | 1.4 | 15 | 13.8 | 87.5 | 3600 | 用于粉末冶金模用上下模。 | |||||
| LBM40 | 0.8 | 15 | 13.95 | 89.5 | 3600 | 用于冲压铝铜和不锈钢薄片。 | |||||
| BH12 | 1.4 | 13 | 14.15 | 89.0 | 3500 | 用于冲压冷轧板和硅钢片的。 | |||||
| BH15 | 1.2 | 15 | 13.85 | 88.2 | 3800 | 用于冲压冷轧板和硅钢片的。 | |||||
三、规格标准板
| 长度 | 宽度 | 高度 | 供货态 | |||||
| 105 | 105 | 2~60 | ||||||
| 125 | 125 | 2~60 | ||||||
| 135 | 135 | 20~50 | 上下面平磨 | |||||
| 150 | 150 | 20~50 | 厚度公差:0.2~0.5 | |||||
| 200 | 200 | 20~50 | ||||||
| 250 | 250 | 20~40 | ||||||
| 300 | 300 | 20~40 | ||||||
*可根据用户需求定制尺寸.
[ back ]



