产品介绍
硬质合金(钨钢)冷镦模
硬质合金(钨钢)冷镦模Carbide Punching Dies

一,用途 硬质合金(钨钢)冷镦模主要用冲压冷镦螺丝、螺帽

牌号及性能

牌号及性能
| 牌号 | 晶粒度 | 粘结相 | 比重 | 硬度 | 强度(N/mm2) | |
| (μm) | (%) | (g/m3) | (HRA) | TRS | ||
| YG20 | 1.6 | 20.0 | 13.5 | 86.2 | 2950 | |
| YG20C | 3.2 | 20.0 | 13.5 | 83.5 | 2900 | |
| YG25C | 3.2 | 25.0 | 13.1 | 81.5 | 2800 | |
规格
| 外径 | 内径 | 高度 | 毛坯公差 | |||||
| OD | ID | L | ||||||
| 18 | 1.2~5.0 | <45 | 0.4/2.1 | 0/-0.4 | ±0.50 | |||
| 22 | 1.2~5.0 | <45 | 0.4/2.3 | 0/-0.4 | ±0.65 | |||
| 25 | 1.2~5.0 | <45 | 0.4/2.3 | 0/-0.4 | ±0.65 | |||
| 30 | 1.2~5.0 | <45 | 0.4/2.3 | 0/-0.4 | ±0.70 | |||
| 35 | 1.2~5.0 | <45 | 0.4/2.3 | 0/-0.4 | ±0.70 | |||
| 40 | 1.2~5.0 | <50 | 0.6/3.0 | 0/-0.4 | ±0.75 | |||
[ back ]



