产品介绍
三维硬质合金辊环
冷轧带肋钢筋用冷轧三维辊轧制的钢筋表面美观,尺寸精度高,肋痕清晰,同时改善了带肋钢筋性能,提高了强度,一次轧制量800-1500吨,较普通工具钢材材料提高20-50倍,可以重复修模使用,大大降低了成本,显著提高了效益和效率!
| 牌号 | 晶粒度 | 比重 | HRA | 抗弯强度N /mm3 | 抗压强度N /mm3 | 导热率 | 热膨胀系数 |
| g/cm3 | ±0.3 | ||||||
| LZ30 | 1.6-2.0 | 14.1±0.1 | 86.5 | ≥2300 | 3800 | 0.59 | 6.3 |
| LZ50 | 1.0-1.2 | 13.8±0.1 | 86 | ≥2500 | 4500 | 0.51 | 6.4 |
| 外径(D) | 允许偏差(D) | 内径(d) | 允许偏差(d) | 高度(H) | 允许偏差(H) |
| ≤125 | 1.5 | ≤90 | -0.5 | ≤20 | 1.5 |
| 0.5 | -1.3 | 0.5 | |||
| >125~150 | 2 | >90~95 | -0.5 | >20 | 2 |
| 0.5 | -1.5 | 0.5 | |||
| >150~180 | 2 | >95 | -0.5 | ||
| 0.5 | -1.7 | ||||
| >180 | 2.5 | ||||
| 0.8 |
| 普通级 | 较高级 | ||||
| 外径(D) | 内孔(d) | 高度(H) | 外径(D) | 内孔(d) | 高度(H) |
| ±0.05 | 0.035 | ±0.02 | ±0.02 | 0.02 | ±0.01 |
| 0 | 0 | ||||
精坯形位公差 单位:mm
| 槽的径向跳动 | 外圆径向跳动 | 端面跳动 | 端面平行度 | 内孔圆柱度 |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
*专业辊环生产厂家,常规模具齐全,接受特殊尺寸定做!
[ back ]



